지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.26 | 다세대 2017년 | 등기3.25억 공시 1.43억 | 6,504만/평5.0평 |
2025.09.12 | 다세대 1986년 | 등기2.20억 공시 8,860만 | 3,162만/평7.0평 |
2025.08.10 | 다세대 2018년 | 직거래등기3.90억 공시 2.05억 | 5,997만/평6.5평 |
2025.07.20 | 다세대 2018년 | 등기4.00억 공시 2.05억 | 6,150만/평6.5평 |
2025.06.14 | 다세대 2014년 | 취소4.00억 공시 1.94억 | 4,508만/평8.9평 |
사업 정보가 없습니다.