지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.17 | 다세대 2017년 | 4.15억 공시 2.07억 | 6,322만/평6.6평 |
2025.07.29 | 다세대 2017년 | 등기3.80억 공시 1.77억 | 4,687만/평8.1평 |
2025.07.15 | 다세대 2008년 | 2.50억 공시 1.04억 | 4,041만/평6.2평 |
2025.07.12 | 다세대 2017년 | 3.80억 공시 1.77억 | 4,687만/평8.1평 |
2025.07.04 | 다세대 2012년 | 등기3.80억 공시 2.03억 | 4,047만/평9.4평 |
사업 정보가 없습니다.