지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.06.21 | 다세대 2006년 | 5.20억 공시 2.94억 | 5,200만/평10.0평 |
2025.05.17 | 다세대 1993년 | 취소4.60억 공시 2.54억 | 3,633만/평12.7평 |
2025.05.17 | 다세대 1993년 | 등기4.60억 공시 2.54억 | 3,633만/평12.7평 |
2024.08.07 | 다세대 1998년 | 3.50억 | 2,333만/평15.0평 |
2024.07.31 | 다세대 1998년 | 취소3.50억 | 2,333만/평15.0평 |
사업 정보가 없습니다.