지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.01.22 | 다세대 2016년 | 등기3.35억 공시 1.95억 | 4,546만/평7.4평 |
2024.12.12 | 다세대 2022년 | 직거래3.18억 | 5,863만/평5.4평 |
2022.10.26 | 다세대 2021년 | 4.00억 | 4,041만/평9.9평 |
2021.12.26 | 다세대 2021년 | 직거래5.15억 | 9,183만/평5.6평 |
2021.12.08 | 다세대 2016년 | 직거래2.80억 | 4,551만/평6.2평 |
사업 정보가 없습니다.