지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.19 | 다세대 2018년 | 직거래2.85억 공시 1.41억 | 5,731만/평5.0평 |
2025.07.05 | 다세대 2018년 | 3.80억 공시 1.66억 | 5,726만/평6.6평 |
2025.06.16 | 다세대 2018년 | 등기2.55억 공시 1.24억 | 4,900만/평5.2평 |
2025.06.10 | 다세대 2018년 | 등기4.10억 공시 1.65억 | 6,200만/평6.6평 |
2025.05.21 | 다세대 2018년 | 등기3.50억 공시 1.66억 | 5,274만/평6.6평 |
사업 정보가 없습니다.