지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.06 | 다세대 2003년 | 8.45억 공시 2.10억 | 1.4억/평5.9평 |
2025.07.24 | 다세대 2017년 | 8.45억 공시 2.80억 | 1.3억/평6.4평 |
2025.07.18 | 다세대 1990년 | 등기8.30억 공시 2.11억 | 9,116만/평9.1평 |
2025.07.15 | 다세대 2020년 | 직거래6.00억 공시 2.02억 | 6,888만/평8.7평 |
2025.07.01 | 다세대 2017년 | 9.90억 공시 3.12억 | 1.4억/평7.3평 |
사업 정보가 없습니다.