신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.01 | 다세대 1980년 | 면목동 1375 (1375-0) 1층 전용 26.19평 | 직3.05억 공주가 1.75억 | 1,618만/평18.85평 |
| 22.05.02 | 토지 | 면목동 371-179 | 직1.07억 | 2,076만/평5.17평 |
| 21.05.22 | 다세대 1984년 | 면목동 371-134 동서울연립 1층 전용 16.16평 | 2.05억 공주가 1.17억 | 2,372만/평8.64평 |
| 21.04.27 | 다세대 1984년 | 면목동 371-134 동서울연립 2층 전용 17.96평 | 3억 공주가 1.28억 | 3,471만/평8.64평 |
| 21.04.12 | 다세대 1979년 | 면목동 1378 (1378-0) 1층 전용 15.20평 | 3억 공주가 9,700만 | 1,857만/평16.15평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 사가정센트럴아이파크아파트 | 7 | 1,505 | 59㎡ | 12.0억 |
| 84㎡ | 14.3억 | |||
| 114㎡ | 17.9억 | |||
| 면목경남아너스빌 | 21 | 386 | 59㎡ | 7.5억 |
| 84㎡ | 8.0억 | |||
| 면목늘푸른동아아파트 | 25 | 573 | 59㎡ | 6.7억 |
| 84㎡ | 8.7억 | |||
| 114㎡ | 9.2억 | |||
| 면목두산4,5단지 | 27 | 555 | 84㎡ | 8.7억 |
| 면목두산2.3차 | 32 | 344 | 134㎡ | 8.9억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...