지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.07.08 | 다세대 2014년 | 3.27억 공시 1.29억 | 4,920만/평6.6평 |
2025.07.07 | 다세대 2014년 | 등기3.27억 공시 1.29억 | 4,920만/평6.6평 |
2025.04.29 | 다세대 2001년 | 등기2.70억 공시 9,330만 | 6,002만/평4.5평 |
2025.03.28 | 다세대 2001년 | 취소4.75억 공시 1.82억 | 4,341만/평10.9평 |
2025.03.26 | 다세대 2001년 | 등기4.75억 공시 1.82억 | 4,341만/평10.9평 |
사업 정보가 없습니다.