신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.22 | 다세대 2001년 | 등촌동 523-31 로얄가동 1층 전용 14.86평 | 등기2.98억 공주가 1.22억 | 4,640만/평6.42평 |
| 25.12.24 | 다세대 2008년 | 등촌동 523-16 진영빌라 4층 전용 12.38평 | 등기3.38억 공주가 1.27억 | 4,848만/평6.97평 |
| 25.11.03 | 다세대 2016년 | 등촌동 523-5 동원베르사체 5층 전용 14.09평 | 등기5억 공주가 2.47억 | 5,530만/평9.04평 |
| 25.10.09 | 다세대 2008년 | 등촌동 523-37 예림홈타운 3층 전용 15.08평 | 등기4.33억 공주가 1.64억 | 4,534만/평9.55평 |
| 25.07.08 | 다세대 2014년 | 등촌동 522-8 에이클래스 2층 전용 8.06평 | 취소3.27억 공주가 1.29억 | 4,920만/평6.65평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 목동롯데캐슬마에스트로 | 8 | 410 | 59㎡ | 12.8억 |
| 77㎡ | 13.5억 | |||
| 84㎡ | 14.0억 | |||
| 목동롯데캐슬위너 | 22 | 1,067 | 59㎡ | 12.0억 |
| 84㎡ | 13.4억 | |||
| 127㎡ | 16.0억 | |||
| 등촌IPARK | 23 | 1,653 | 84㎡ | 12.0억 |
| 119㎡ | 8.5억 | |||
| 134㎡ | 13.3억 | |||
| 165㎡ | 16.0억 | |||
| 목동금호베스트빌 | 25 | 495 | 83㎡ | 9.8억 |
| 96㎡ | 9.4억 | |||
| 125㎡ | 12.9억 | |||
| 목동2차성원아파트 | 27 | 423 | 59㎡ | 6.4억 |
| 77㎡ | 8.3억 | |||
| 79㎡ | 8.5억 | |||
| 84㎡ | 8.6억 | |||
| 114㎡ | 9.8억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!