지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.07.23 | 다세대 1997년 | 등기3.15억 공시 1.34억 | 3,759만/평8.4평 |
2024.07.19 | 단독 1969년 | 4.80억 공시 2.29억 | 1,653만/평29.0평 |
2024.07.19 | 다세대 2019년 | 3.50억 | 4,285만/평8.2평 |
2024.03.19 | 다세대 2019년 | 3.47억 | 4,412만/평7.9평 |
2022.09.01 | 다세대 2019년 | 3.00억 | 3,673만/평8.2평 |
사업 정보가 없습니다.