지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.07.30 | 단독 1990년 | 8.15억 공시 3.67억 | 1,981만/평41.1평 |
2021.10.30 | 다세대 2003년 | 4.10억 | 4,518만/평9.1평 |
2020.10.21 | 다세대 1996년 | 취소3.30억 | 5,273만/평6.3평 |
2020.10.09 | 단독 1992년 | 6.00억 공시 2.81억 | 1,710만/평35.1평 |
2020.10.05 | 다세대 1996년 | 3.04억 | 4,865만/평6.3평 |
사업 정보가 없습니다.