신규
대진빌라구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 20.07.04 | 다세대 1986년 | 방배동 911-29 (911-29) 1층 전용 24.4평 | 8.60억 | 4,834만/평17.8평 |
| 19.10.26 | 다세대 1986년 | 방배동 911-3 (911-3) 1층 전용 25.1평 | 3.45억 | 1,888만/평18.3평 |
| 19.09.03 | 다세대 1986년 | 방배동 911-3 (911-3) -1층 전용 12.6평 | 4.05억 | 4,432만/평9.1평 |
| 18.09.06 | 다세대 1986년 | 방배동 911-3 (911-3) 2층 전용 25.1평 | 7.30억 | 3,994만/평18.3평 |
| 17.03.07 | 다세대 1986년 | 방배동 911-29 (911-29) 2층 전용 24.8평 | 5.90억 | 3,266만/평18.1평 |
사업 정보가 없습니다.