신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 20.07.04 | 다세대 1986년 | 방배동 911-29 1층 전용 24.43평 | 8.6억 | 4,834만/평17.79평 |
| 19.10.26 | 다세대 1986년 | 방배동 911-3 1층 전용 25.13평 | 3.45억 | 1,888만/평18.28평 |
| 19.09.03 | 다세대 1986년 | 방배동 911-3 -1층 전용 12.56평 | 4.05억 | 4,432만/평9.14평 |
| 18.09.06 | 다세대 1986년 | 방배동 911-3 2층 전용 25.13평 | 7.3억 | 3,994만/평18.28평 |
| 17.03.07 | 다세대 1986년 | 방배동 911-29 2층 전용 24.81평 | 5.9억 | 3,266만/평18.07평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 방배서리풀e편한세상 | 17 | 496 | 108㎡ | 33.3억 |
| 164㎡ | 45.0억 | |||
| 방배래미안타워 | 22 | 344 | 134㎡ | 26.6억 |
| 래미안방배아트힐 | 23 | 588 | 127㎡ | 27.0억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...