지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2024.07.11 | 단독 1995년 | 6.05억 공시 2.71억 | 2,240만/평27.0평 |
2021.09.29 | 토지 | 1,500만 | 333만/평4.5평 |
2020.04.27 | 단독 1994년 | 4.80억 공시 2.14억 | 2,244만/평21.4평 |
2017.08.08 | 단독 1994년 | 3.63억 공시 2.14억 | 1,697만/평21.4평 |
2017.07.08 | 단독 1989년 | 5.00억 공시 2.70억 | 1,766만/평28.3평 |
사업 정보가 없습니다.