지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.09 | 다세대 2009년 | 2.95억 공시 1.41억 | 2,940만/평10.0평 |
2022.05.14 | 단독 2022년 | 26.90억 공시 5.84억 | 4,605만/평58.4평 |
2020.11.26 | 단독 1994년 | 6.55억 공시 3.07억 | 1,867만/평35.1평 |
2017.09.16 | 단독 1994년 | 5.55억 공시 3.07억 | 1,582만/평35.1평 |
2017.05.02 | 단독 1988년 | 10.50억 공시 3.83억 | 1,798만/평58.4평 |
사업 정보가 없습니다.