지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.18 | 다세대 1996년 | 2.50억 공시 1.22억 | 2,540만/평9.8평 |
2025.09.08 | 다세대 1994년 | 1.80억 공시 9,280만 | 3,257만/평5.5평 |
2025.09.06 | 다세대 1994년 | 2.20억 공시 9,700만 | 3,142만/평7.0평 |
2025.07.15 | 다세대 1992년 | 지층등기9,300만 공시 6,010만 | 1,610만/평5.8평 |
2025.07.01 | 단독 2021년 | 17.00억 공시 4.33억 | 3,541만/평48.0평 |
사업 정보가 없습니다.