지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.06.09 | 다세대 1979년 | 등기3.50억 공시 2.66억 | 1,286만/평27.2평 |
2024.01.19 | 다세대 1980년 | 지층2.30억 | 2,560만/평9.0평 |
2020.10.12 | 다세대 1980년 | 3.30억 | 1,650만/평20.0평 |
2020.09.29 | 다세대 1980년 | 3.45억 | 1,725만/평20.0평 |
2020.04.16 | 다세대 1980년 | 2.95억 | 1,475만/평20.0평 |
사업 정보가 없습니다.