재개발,재건축 구역 정보는 재개발닷컴
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2020.01.15 | 다세대30년 이상 | 7.60억 | 5,971만/평12.7평 |
2019.11.07 | 다세대30년 이상 | 6.10억 | 4,793만/평12.7평 |
2018.04.27 | 다세대30년 이상 | 3.60억 | 2,829만/평12.7평 |
2015.04.02 | 다세대30년 이상 | 2.15억 | 1,689만/평12.7평 |
2014.05.03 | 다세대30년 이상 | 2.27억 | 1,784만/평12.7평 |
사업 정보가 없습니다.