재개발,재건축 구역 정보는 재개발닷컴
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2020.08.22 | 단독30년 이상 | 5.90억 | 2,188만/평27.0평 |
2020.07.14 | 단독30년 이하 | 7.95억 | 2,650만/평30.0평 |
2019.08.31 | 단독30년 이하 | 4.13억 | 1,893만/평21.8평 |
2019.08.27 | 단독30년 이하 | 4.10억 | 1,853만/평22.1평 |
2019.08.26 | 단독30년 이상 | 1.80억 | 1,485만/평12.1평 |
사업 정보가 없습니다.