지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.27 | 다세대 2002년 | 4.45억 공시 2.41억 | 2,606만/평17.1평 |
2025.02.17 | 다세대 2005년 | 등기3.60억 | 3,644만/평9.9평 |
2024.02.16 | 다세대 1987년 | 직거래3.27억 | 2,299만/평14.2평 |
2023.01.05 | 다세대 1987년 | 3.20억 | 2,250만/평14.2평 |
2022.08.25 | 다세대 1987년 | 지층2.49억 | 2,100만/평11.9평 |
사업 정보가 없습니다.