지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.27 | 다세대 2002년 | 4.45억 공시 2.41억 | 2,606만/평17.1평 |
2025.08.11 | 다세대 2002년 | 등기2.30억 공시 1.38억 | 3,431만/평6.7평 |
2025.06.30 | 아파트 | 등기6.48억 | 0만/평0.0평 |
2025.06.30 | 다세대 1994년 | 지층등기2.25억 공시 1.51억 | 1,717만/평13.1평 |
2025.06.09 | 다세대 2020년 | 4.40억 공시 2.73억 | 4,983만/평8.8평 |
사업 정보가 없습니다.