신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.06 | 다세대 2008년 | 대조동 89-15 삼광아트빌 4층 전용 25.64평 | 직4.9억 공주가 2.33억 | 3,087만/평15.88평 |
| 25.07.04 | 다세대 2011년 | 대조동 89-107 동산파크빌 1층 전용 13.46평 | 등기3.45억 공주가 1.33억 | 4,474만/평7.71평 |
| 25.06.12 | 다세대 2014년 | 대조동 91-30 두진아이브 5층 전용 10.53평 | 취소3.85억 공주가 1.73억 | 5,554만/평6.93평 |
| 25.06.12 | 다세대 2014년 | 대조동 91-30 두진아이브 5층 전용 10.53평 | 등기3.85억 공주가 1.73억 | 5,554만/평6.93평 |
| 25.05.21 | 다세대 2010년 | 대조동 91-61 제일편안한세상 2층 전용 16.02평 | 등기4.3억 공주가 1.88억 | 4,761만/평9.03평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 불광롯데캐슬 | 14 | 488 | 59㎡ | 9.8억 |
| 84㎡ | 10.9억 | |||
| 북한산힐스테이트7차 | 16 | 882 | 59㎡ | 10.8억 |
| 84㎡ | 13.0억 | |||
| 삼성타운아파트 | 30 | 357 | 59㎡ | 6.0억 |
| 미성아파트(불광동) | 39 | 1,340 | 66㎡ | 7.7억 |
| 84㎡ | 8.6억 | |||
| 125㎡ | 10.8억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!