지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.05.06 | 다세대 1980년 | 등기21.90억 공시 11.43억 | 9,002만/평24.3평 |
2025.01.06 | 다세대 1980년 | 등기20.80억 공시 11.43억 | 8,549만/평24.3평 |
2021.08.09 | 다세대 1980년 | 취소18.70억 | 7,686만/평24.3평 |
2021.01.26 | 다세대 1980년 | 19.00억 | 7,810만/평24.3평 |
2019.09.02 | 다세대 1986년 | 9.00억 | 1.1억/평8.5평 |
사업 정보가 없습니다.