재개발,재건축 구역 정보는 재개발닷컴
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2024.09.10 | 다세대30년 이상 | 2.89억 | 3,303만/평8.8평 |
2024.03.04 | 단독30년 이상 | 5.85억 | 1,893만/평30.9평 |
2023.12.16 | 다세대30년 이상 | 2.95억 | 3,902만/평7.6평 |
2023.11.22 | 다세대30년 이상 | 지층2.00억 | 2,286만/평8.8평 |
2023.09.27 | 다세대30년 이상 | 2.67억 | 5,260만/평5.1평 |
사업 정보가 없습니다.