지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.05.26 | 다세대 1997년 | 직거래지층등기5,310만 공시 5,580만 | 417만/평12.7평 |
2025.05.20 | 다세대 1990년 | 직거래등기1.30억 공시 1.06억 | 850만/평15.3평 |
2022.06.01 | 다세대 2012년 | 1.30억 | 2,586만/평5.0평 |
2019.09.21 | 다세대 2012년 | 1.79억 | 1,816만/평9.9평 |
2017.09.11 | 다세대 1986년 | 1.75억 | 917만/평19.1평 |
사업 정보가 없습니다.