지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.10.02 | 다세대 1993년 | 직거래6,900만 공시 5,180만 | 1,576만/평4.4평 |
2025.09.22 | 다세대 2016년 | 1.45억 공시 8,970만 | 2,619만/평5.5평 |
2025.09.10 | 아파트 | 2.60억 | 0만/평0.0평 |
2025.08.13 | 다세대 2017년 | 직거래등기2.30억 공시 1.30억 | 4,125만/평5.6평 |
2025.07.21 | 다세대 1992년 | 지층1.08억 공시 5,830만 | 1,202만/평9.0평 |
사업 정보가 없습니다.