지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.07.16 | 다세대 1995년 | 등기1.00억 공시 5,760만 | 1,593만/평6.3평 |
2025.07.16 | 다세대 1995년 | 9,500만 공시 5,990만 | 1,532만/평6.2평 |
2025.07.14 | 단독 1971년 | 취소직거래2.57억 공시 1.63억 | 1,078만/평23.9평 |
2025.06.18 | 다세대 2017년 | 등기2.35억 공시 1.67억 | 3,036만/평7.7평 |
2025.02.20 | 다세대 1984년 | 직거래등기5.30억 공시 2.65억 | 3,119만/평17.0평 |
사업 정보가 없습니다.