신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.13 | 다세대 1993년 | 쌍문동 494-8 금성빌라 -1층 전용 10.49평 | 8,900만 공주가 5,330만 | 1,923만/평4.63평 |
| 26.02.11 | 다세대 1997년 | 쌍문동 486-54 대우빌라 3층 전용 12.67평 | 등기1.85억 공주가 7,570만 | 2,435만/평7.60평 |
| 26.02.09 | 다세대 2023년 | 쌍문동 520-5 아성빌라 5층 전용 13.01평 | 직3.15억 공주가 2.37억 | 3,829만/평8.23평 |
| 25.12.16 | 다세대 1986년 | 쌍문동 486-18 우이그린빌라 2층 전용 22.76평 | 등기3.8억 공주가 1.73억 | 1,451만/평26.18평 |
| 25.12.11 | 다세대 2015년 | 쌍문동 522-14 북한산캐스빌20차 3층 전용 11.26평 | 직등기1.46억 공주가 1.51억 | 2,100만/평6.96평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 방학벽산2차 | 29 | 318 | 59㎡ | 4.2억 |
| 84㎡ | 5.2억 | |||
| 방학청구 | 33 | 978 | 84㎡ | 5.8억 |
| 방학우성2차 | 34 | 558 | 84㎡ | 5.5억 |
| 방학우성1차 | 35 | 658 | 72㎡ | 4.5억 |
| 83㎡ | 4.4억 | |||
| 방학신동아2단지 | 35 | 660 | 84㎡ | 5.5억 |
사업 정보가 없습니다.