신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.10 | 다세대 2008년 | 쌍문동 498-94 우림그린빌 2층 전용 5.18평 | 등기7,800만 공주가 4,060만 | 2,439만/평3.20평 |
| 25.07.16 | 다세대 1995년 | 쌍문동 493-9 복천하이츠빌라 3층 전용 9.67평 | 취소9,500만 공주가 5,990만 | 1,532만/평6.20평 |
| 25.07.16 | 다세대 1995년 | 쌍문동 493-9 복천하이츠빌라 1층 전용 9.80평 | 등기1억 공주가 5,760만 | 1,593만/평6.28평 |
| 25.07.14 | 단독 1971년 | 쌍문동 493-3 연 18.77평 | 취소직2.57억 공시가 1.63억 | 1,078만/평23.90평 |
| 25.06.18 | 다세대 2017년 | 쌍문동 495-36 마운틴뷰 5층 전용 10.64평 | 등기2.35억 공주가 1.67억 | 3,036만/평7.74평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 방학벽산2차 | 29 | 318 | 59㎡ | 4.2억 |
| 84㎡ | 5.2억 | |||
| 방학우성2차 | 34 | 558 | 84㎡ | 5.5억 |
| 방학우성1차 | 35 | 658 | 72㎡ | 4.5억 |
| 83㎡ | 4.4억 | |||
| 방학신동아2단지 | 35 | 660 | 84㎡ | 5.5억 |
| 쌍문동익파크 | 40 | 495 | 65㎡ | 3.2억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.