신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.09 | 다세대 1991년 | 쌍문동 460-44 가든빌라 1층 전용 11.11평 | 등기1.2억 공주가 6,030만 | 1,287만/평9.33평 |
| 26.02.07 | 다세대 2015년 | 쌍문동 460-243 이건그린빌 2층 전용 8.96평 | 1.44억 공주가 9,530만 | 1,662만/평8.66평 |
| 26.01.30 | 다세대 2016년 | 쌍문동 286-68 와이앤캐슬 5층 전용 13.22평 | 등기2.09억 공주가 1.4억 | 2,668만/평7.83평 |
| 25.12.17 | 다세대 1986년 | 쌍문동 297-8 광명주택(가,나) -1층 전용 14.74평 | 등기9,100만 공주가 5,460만 | 903만/평10.08평 |
| 25.11.30 | 다세대 2018년 | 쌍문동 460-331 휴포레 1층 전용 7.52평 | 등기1.9억 공주가 1.08억 | 3,463만/평5.49평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 쌍문한양6차 | 25 | 582 | 83㎡ | 5.2억 |
| 쌍문삼성래미안 | 25 | 407 | 59㎡ | 6.2억 |
| 래미안수유 | 26 | 510 | 59㎡ | 5.9억 |
| 84㎡ | 7.6억 | |||
| 방학벽산2차 | 29 | 318 | 59㎡ | 4.2억 |
| 84㎡ | 5.2억 | |||
| 쌍문극동 | 31 | 315 | 84㎡ | 5.3억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 0.7억 | 0.87억 | -0.41억 | 9.71평 720만/평 | |
다세대 | 0.85억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.35억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.35억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.45억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.55억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.55억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.65억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.85억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.55억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.19억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.19억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 5.28억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 9.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.