지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.27 | 단독 1986년 | 8.90억 공시 3.54억 | 2,335만/평38.1평 |
2024.06.03 | 단독 1995년 | 5.20억 공시 3.18억 | 1,535만/평33.9평 |
2020.07.08 | 단독 1990년 | 6.00억 공시 3.68억 | 1,437만/평41.7평 |
2020.04.24 | 단독 1970년 | 13.30억 공시 2.49억 | 2,765만/평48.1평 |
2019.11.10 | 단독 1969년 | 6.70억 공시 2.05억 | 2,090만/평32.1평 |
사업 정보가 없습니다.