지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2024.12.20 | 단독 1996년 | 7.80억 공시 3.61억 | 2,096만/평37.2평 |
2022.08.18 | 다세대 2002년 | 직거래3.20억 | 2,932만/평10.9평 |
2021.11.08 | 다세대 2002년 | 취소3.70억 | 3,391만/평10.9평 |
2021.07.02 | 다세대 2012년 | 2.60억 | 2,964만/평8.8평 |
2020.11.19 | 단독 1984년 | 7.30억 공시 3.37억 | 2,192만/평33.3평 |
사업 정보가 없습니다.