지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.08 | 단독 1983년 | 직거래5.95억 공시 2.32억 | 2,038만/평29.2평 |
2025.01.22 | 다세대 1992년 | 등기1.70억 공시 1.26억 | 1,747만/평9.7평 |
2024.12.12 | 다세대 2024년 | 3.98억 | 4,693만/평8.5평 |
2024.12.12 | 다세대 2024년 | 3.74억 | 4,597만/평8.2평 |
2024.05.27 | 토지 | 직거래3.50억 | 873만/평40.1평 |
사업 정보가 없습니다.