지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.04 | 다세대 2020년 | 등기2.72억 공시 1.69억 | 4,610만/평5.9평 |
2025.03.29 | 다세대 2020년 | 등기2.96억 공시 1.71억 | 5,008만/평5.9평 |
2025.03.06 | 다세대 2020년 | 등기2.80억 공시 1.73억 | 4,737만/평5.9평 |
2024.06.19 | 단독 1964년 | 4.30억 공시 1.44억 | 1,870만/평23.0평 |
2023.07.29 | 다세대 2020년 | 2.50억 | 4,506만/평5.5평 |
사업 정보가 없습니다.