지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.06.10 | 다세대 2004년 | 등기3.70억 공시 1.50억 | 3,472만/평10.7평 |
2025.06.02 | 다세대 2010년 | 등기3.95억 공시 1.65억 | 3,997만/평9.9평 |
2024.08.28 | 다세대 2012년 | 3.25억 | 3,846만/평8.4평 |
2024.07.07 | 다세대 2000년 | 4.30억 | 8,265만/평5.2평 |
2023.11.28 | 다세대 2006년 | 3.50억 | 2,747만/평12.7평 |
사업 정보가 없습니다.