재개발,재건축 구역 정보는 재개발닷컴
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.06.10 | 다세대30년 이하 | 3.70억 | 3,466만/평10.7평 |
2025.06.02 | 다세대20년 이하 | 3.95억 | 3,990만/평9.9평 |
2024.08.28 | 다세대20년 이하 | 3.25억 | 3,840만/평8.5평 |
2024.07.07 | 다세대30년 이하 | 4.30억 | 8,250만/평5.2평 |
2023.11.28 | 다세대20년 이하 | 3.50억 | 2,742만/평12.8평 |
사업 정보가 없습니다.