지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2023.10.14 | 단독 1972년 | 7.20억 공시 1.98억 | 1,847만/평39.0평 |
2022.08.04 | 다세대 2002년 | 3.50억 | 3,794만/평9.2평 |
2021.09.14 | 다세대 2014년 | 3.65억 | 3,323만/평11.0평 |
2021.07.15 | 단독 1972년 | 3.95억 공시 1.76억 | 1,486만/평26.6평 |
2021.06.25 | 다세대 2014년 | 3.27억 | 2,608만/평12.5평 |
사업 정보가 없습니다.