신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.14 | 단독 1972년 | 번동 469-80 연 43.99평 | 7.2억 공시가 2.02억 | 1,847만/평38.99평 |
| 22.08.04 | 다세대 2002년 | 번동 469-78 삼안리치하우스A동 5층 전용 19.36평 | 3.5억 공주가 1.31억 | 3,794만/평9.23평 |
| 21.09.14 | 다세대 2014년 | 번동 469-113 월드빌리지A동 2층 전용 16.94평 | 3.65억 공주가 1.76억 | 3,323만/평10.98평 |
| 21.07.15 | 단독 1972년 | 번동 469-66 연 14.59평 | 3.95억 공시가 1.81억 | 1,486만/평26.59평 |
| 21.06.25 | 다세대 2014년 | 번동 469-36 월드빌리지B동 3층 전용 18.04평 | 3.27억 공주가 1.89억 | 2,608만/평12.54평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 창동태영데시앙 | 24 | 958 | 84㎡ | 8.1억 |
| 쌍문삼성래미안 | 25 | 407 | 59㎡ | 6.2억 |
| 창동건영캐스빌 | 25 | 300 | 55㎡ | 5.3억 |
| 56㎡ | 5.0억 | |||
| 80㎡ | 6.5억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
단독 | 4.5억 | 2.14억 | 1.8억 | 27.50평 1,636만/평 | |
단독 | 5.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.