지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.07.15 | 다세대 2018년 | 등기2.85억 공시 1.83억 | 3,948만/평7.2평 |
2025.06.05 | 다세대 2018년 | 취소2.85억 공시 1.83억 | 3,948만/평7.2평 |
2021.10.18 | 다세대 1994년 | 지층1.07억 | 1,208만/평8.9평 |
2021.05.26 | 다세대 1995년 | 지층8,250만 | 979만/평8.4평 |
2020.11.12 | 다세대 1995년 | 1.45억 | 1,864만/평7.8평 |
사업 정보가 없습니다.