지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.07.16 | 다세대 2015년 | 등기3.30억 공시 1.50억 | 6,091만/평5.4평 |
2025.05.23 | 다세대 1997년 | 등기5.30억 공시 1.97억 | 3,576만/평14.8평 |
2025.02.26 | 다세대 2018년 | 등기3.20억 공시 1.74억 | 5,013만/평6.4평 |
2023.08.01 | 단독 1995년 | 5.10억 공시 2.89억 | 1,801만/평28.3평 |
2022.12.29 | 다세대 2016년 | 2.80억 | 5,158만/평5.4평 |
사업 정보가 없습니다.