지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.06.21 | 다세대 1987년 | 11.50억 공시 7.65억 | 7,180만/평16.0평 |
2024.04.24 | 다세대 1987년 | 10.20억 | 5,653만/평18.0평 |
2022.08.16 | 다세대 1987년 | 17.40억 | 1.0억/평17.1평 |
2022.06.30 | 다세대 1987년 | 17.50억 | 1.0억/평17.4평 |
2020.06.03 | 다세대 1987년 | 12.00억 | 7,014만/평17.1평 |
사업 정보가 없습니다.