지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.11 | 다세대 2017년 | 직거래8.50억 공시 3.96억 | 1.1억/평8.0평 |
2025.09.11 | 다세대 2017년 | 직거래5.95억 공시 2.80억 | 7,451만/평8.0평 |
2025.09.11 | 다세대 2017년 | 직거래5.40억 공시 2.21억 | 6,762만/평8.0평 |
2025.09.04 | 다세대 2017년 | 등기8.35억 공시 3.06억 | 9,177만/평9.1평 |
2025.08.08 | 다세대 1986년 | 취소7.30억 공시 3.19억 | 7,110만/평10.3평 |
사업 정보가 없습니다.