신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.12 | 아파트 | 84.83m² | 직등기17억 | 1동 6층 |
| 25.03.07 | 아파트 | 84.83m² | 등기20.6억 | 1동 12층 |
| 25.03.07 | 아파트 | 84.83m² | 등기20.35억 | 1동 4층 |
| 25.03.01 | 아파트 | 84.83m² | 등기20.5억 | 2동 5층 |
| 25.01.24 | 아파트 | 84.83m² | 취소19.5억 | 11층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 도곡경남 | 22 | 348 | 59㎡ | 22.9억 |
| 서초삼성쉐르빌2 | 25 | 365 | 52㎡ | 6.8억 |
| 역삼럭키 | 32 | 1,094 | 84㎡ | 29.9억 |
| 124㎡ | 32.7억 |


