신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.07 | 아파트 | 84.55m² | 25.4억 | 14층 |
| 26.02.03 | 아파트 | 84.55m² | 25억 | 3층 |
| 25.12.05 | 아파트 | 84.55m² | 등기25억 공주가 11.61억 | 6동 8층 |
| 25.10.15 | 아파트 | 84.55m² | 26.5억 | 3층 |
| 25.10.15 | 아파트 | 84.55m² | 27억 | 11층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 광장힐스테이트 | 15 | 453 | 59㎡ | 22.3억 |
| 광장신동아파밀리에 | 20 | 302 | 84㎡ | 18.7억 |
| 광장현대파크빌 | 27 | 1,170 | 59㎡ | 18.4억 |
| 84㎡ | 21.8억 | |||
| 광장현대9차 | 28 | 437 | 59㎡ | 18.4억 |
| 구의현대프라임 | 30 | 1,592 | 59㎡ | 18.0억 |
| 84㎡ | 21.0억 |
사업 정보가 없습니다.