신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.11 | 아파트 | 64.98m² | 24.2억 | 12층 |
| 26.02.04 | 아파트 | 64.98m² | 24.95억 | 13층 |
| 26.01.09 | 아파트 | 64.98m² | 24.05억 | 6층 |
| 26.01.08 | 아파트 | 64.98m² | 23.7억 | 8층 |
| 26.01.06 | 아파트 | 64.98m² | 23.3억 | 14층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 목동트라팰리스 | 18 | 522 | 124㎡ | 31.0억 |
| 146㎡ | 38.0억 | |||
| 목동2차아이파크 | 23 | 1,110 | 84㎡ | 15.0억 |
| 목동금호어울림 | 23 | 371 | 84㎡ | 15.0억 |
| 120㎡ | 15.3억 | |||
| 133㎡ | 16.4억 | |||
| 목동대원칸타빌2,3단지 | 24 | 511 | 83㎡ | 15.5억 |
| 84㎡ | 14.2억 |
사업 정보가 없습니다.