신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.07 | 아파트 | 84.915m² | 24.93억 | 15층 |
| 26.02.05 | 아파트 | 84.915m² | 24.8억 | 7층 |
| 24.10.18 | 아파트 | 84.915m² | 16.95억 | 2동 13층 |
| 24.09.14 | 아파트 | 84.915m² | 16.4억 | 5동 1층 |
| 24.07.30 | 아파트 | 84.915m² | 16.3억 | 2동 10층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 송파레미니스아파트 | 10 | 575 | 59㎡ | 15.3억 |
| 래미안송파파인탑 | 15 | 794 | 53㎡ | 20.2억 |
| 64㎡ | 21.0억 | |||
| 71㎡ | 20.0억 | |||
| 87㎡ | 25.2억 | |||
| 송파삼성래미안 | 26 | 845 | 79㎡ | 20.5억 |
| 가락2차쌍용아파트 | 28 | 492 | 59㎡ | 15.4억 |
| 84㎡ | 18.5억 | |||
| 방이코오롱 | 36 | 758 | 84㎡ | 21.0억 |


