신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.05 | 아파트 | 53.98m² | 34.5억 | 7층 |
| 26.01.19 | 아파트 | 53.98m² | 직19.91억 | 7층 |
| 25.11.08 | 아파트 | 53.98m² | 33.3억 | 8층 |
| 25.10.28 | 아파트 | 53.98m² | 29.5억 | 6층 |
| 25.09.14 | 아파트 | 53.98m² | 등기29.6억 공주가 14.67억 | 506동 5층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안블레스티지 | 8 | 1,957 | 59㎡ | 32.0억 |
| 84㎡ | 36.7억 | |||
| 99㎡ | 38.3억 | |||
| 113㎡ | 44.7억 | |||
| 126㎡ | 46.0억 |


