신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.20 | 아파트 | 149.39m² | 등기29억 | 3동 10층 |
| 25.02.27 | 아파트 | 149.39m² | 등기30억 | 6동 9층 |
| 24.12.14 | 아파트 | 149.39m² | 29억 | 6동 13층 |
| 24.11.04 | 아파트 | 149.39m² | 27억 | 5동 2층 |
| 24.10.24 | 아파트 | 149.39m² | 27.1억 | 3동 9층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 옥수파크힐스아파트 | 11 | 1,976 | 59㎡ | 22.5억 |
| 84㎡ | 27.5억 | |||
| 래미안옥수리버젠 | 15 | 1,511 | 59㎡ | 23.4억 |
| 134㎡ | 35.8억 | |||
| 한남더힐 | 16 | 600 | 59㎡ | 38.0억 |
| 233㎡ | 127.7억 | |||
| 서울숲푸르지오 | 20 | 888 | 84㎡ | 23.9억 |
| 한남동리첸시아 | 23 | 371 | 72㎡ | 12.9억 |
| 83㎡ | 19.4억 |


