신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.06 | 아파트 | 방배동 980-45 청암 4층 전용 68.96평 | 16.7억 공주가 8.53억 | 55.2억/평0.30평 |
| 26.01.26 | 다세대 1988년 | 방배동 980-37 1층 전용 11.50평 | 7.48억 공주가 2.31억 | 8,838만/평8.46평 |
| 26.01.15 | 다세대 2013년 | 방배동 978-3 서리안2 4층 전용 13.81평 | 9.7억 공주가 3.36억 | 1.1억/평8.82평 |
| 26.01.08 | 다세대 2013년 | 방배동 978-3 서리안2 5층 전용 12.48평 | 8억 공주가 2.96억 | 1.0억/평7.97평 |
| 26.01.06 | 다세대 1986년 | 방배동 978-39 1층 전용 12.52평 | 등기7.4억 공주가 2.2억 | 8,497만/평8.71평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 방배서리풀e편한세상 | 17 | 496 | 108㎡ | 33.3억 |
| 164㎡ | 45.0억 | |||
| 방배래미안타워 | 22 | 344 | 134㎡ | 26.6억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.