신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.19 | 아파트 | 84.94m² | 13.3억 공주가 6.1억 | 11층 |
| 26.02.06 | 아파트 | 84.94m² | 13.45억 공주가 6.1억 | 9층 |
| 25.10.09 | 아파트 | 80.07m² | 11.07억 공주가 5.03억 | 1층 |
| 25.10.01 | 아파트 | 84.26m² | 12.9억 공주가 6.1억 | 11층 |
| 25.09.19 | 아파트 | 80.07m² | 11억 공주가 5.7억 | 9층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 당산센트럴아이파크 | 7 | 802 | 71㎡ | 22.3억 |
| 84㎡ | 24.0억 | |||
| 당산푸르지오 | 23 | 538 | 84㎡ | 15.2억 |
| 114㎡ | 16.6억 | |||
| 163㎡ | 18.9억 | |||
| 당산동부센트레빌 | 24 | 468 | 82㎡ | 14.9억 |
| 94㎡ | 15.6억 | |||
| 134㎡ | 16.8억 | |||
| 당산삼성래미안 | 24 | 1,391 | 84㎡ | 20.9억 |
| 115㎡ | 26.7억 |
사업 정보가 없습니다.