신규
진주구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.08 | 아파트 | 48.26m² | 21.80억 | 4층 |
| 25.10.23 | 아파트 | 48.26m² | 등기22.00억 | 씨동 9층 |
| 25.09.10 | 아파트 | 48.26m² | 등기21.00억 | 씨동 1층 |
| 25.07.23 | 아파트 | 48.26m² | 등기22.00억 | 씨동 10층 |
| 25.04.02 | 아파트 | 48.26m² | 등기18.50억 | 씨동 1층 |
사업 정보가 없습니다.